欧洲杯网2021年度温室气体排放核查报告
西安中车永电捷通电气有限公司
2021 年度
温室气体排放核查报告
核查机构名称 (公章): 西安节能协会
核查报告签发日期: 2022 年 1 月 15 日
碳排放单位信息表
排放单位名称 | 西安中车永电捷通电 气有限公司 | 地址 | 西安市经济技术开发区 文景路 15 号 | |||||
联系人 | 张磊 | 联系电话 | 13720429063 | |||||
排放单位属于行业领域 | 工业其他 | |||||||
排放单位是否为独立法人 | 是 | |||||||
核算和报告依据 | GB/T 32150-2015 《工业企业温室气体排放核算和 报告通则》 《工业其它行业企业温室气体排放核算方法与报 告指南(试行)》 | |||||||
温室气体排放报告(最终)版本/日期 | 2022 年 1 月 15 日 | |||||||
经核查后的排放量 | tCO2e | |||||||
核查结论 排放单位的排放报告与核算方法与报告指南的符合性: 西安中车永电捷通电气有限公司 2021 年度的排放报告与核算方法符合“工业企业温室 气体排放核算方法与报告指南(试行)》的要求, 核算边界与排放源识别完整,活动水平数据 与排放因子选取准确。 排放单位的排放量声明: 经核查后, 公司 2021 年度企业边界的排放量数据如下: | ||||||||
企业二氧化碳排放总量(tCO2) | 2200.35 | |||||||
间接排放 | 净购入使用的电力、热力排放量 (tCO2) | 2200.35 | ||||||
核查组长 | 姚春娟 | 签名 |
| 日期 | 2022.1.15 | |||
技术复核人 | 潘洁 | 签名 |
| 日期 | 2022.1.15 | |||
批准人 |
谢宏皓 |
签名 |
|
日期 |
2022.1.15 |
目 录
一、企业概况
西安中车永电捷通电气有限公司是由中车永济电机有 限公司、株式会社日立制作所以及日立(中国) 有限公司三 方共同出资设立的中外合资企业, 布局西安、长春 3 个生产 场地, 拥有近 6 万平方米的现代化产业制造基地。主要从事 铁路高速动车组以及城市轨道交通车辆牵引系统、辅助系 统、列车网络控制系统、空调系统以及地面供电系统的设计、 生产、销售及售后服务相关业务, 是国内首批获得城市轨道 交通电传动系统投标资质的企业之一, 是国家级高新技术企业。
产品广泛应用于国内外主要城市轨道交通、高速铁路及 动车线路,先后为北京、上海、西安、太原、大连、武汉等 20 个国内城市的涵盖高速铁路和城轨车辆多种型号的牵引 传动系统、网络系统、牵引电机、供电设备产品和服务,产 品覆盖国内 90%以上开通轨道交通的城市以及海外 7个国家、 15 个城市,具备年产 1 万余台套产品的专业化制造能力。
公司一直致力于打造“安全、绿色、智能”的轨道交通 电传动系统,形成以西安本部为依托,以大连、长春、太原 为辐射点的战略布局, 传承中车永济电机公司五十余年和株 式会社日立制作所上百年的电气设备研发及制造的经验, 通 过引进、消化、吸收、接轨世界一流的先进技术,具备强大 的自主研发与创新能力, 凭借自身独特优势, 打造企业核心竞争力。
2021年末共有职工568 人,企业总资产149312万元, 资产负债率13.84%,银行信用等级为5级。2021年实现销售收入 51022万元,利润总额4594万元,净利润4369万元。公司主要生产铁路高速动车组以及城市轨道交通车辆牵引系统、辅助电源装置、列车网络控制系统、空调/换气装置以及牵引能源管理系统。
二、 用能情况
公司主要能源消耗为电、热力和耗能工质水。公司2021年综合能耗当量值为470.32吨标准煤,其中:消耗电力121.61万千瓦时,占企业全年综合能耗的31.78%;消耗热力9404.28百万千焦,占企业全年综合能耗的68.22%。
公司 2021 年能源消费结构表
能源 名称 | 计量 单位 |
实物量 | 当量值 | 等价值 | ||||
折标 系数 | Tce | % | 折标 系数 | Tce | % | |||
电力 | 万 kWh | 121.61 | 1.229 | 149.45 | 31.78% | 3.17 | 473.76 | 97.03% |
热力 | 百万千焦 | 9404.28 | 0.03412 | 320.87 | 68.22% | 0.04526 | 14.52 | 2.97% |
综合能耗 | tce | 470.32 | 488.28 |
三、温室气体排放量
西安中车永电捷通电气有限公司 2021 年温室气体排放总量为2200.35 吨,外购电力和热力排放量为2200.35 吨。
具体排放信息见附表1。
四、活动水平及其来源说明
本报告主体在2021年发电所涉及的活动水平数据包括净购入电力和热力活动水平数据。
本报告主体在2021年净购入电力、热力排放活动水平数据为电力净购入量和热力购入量。电力净购入量为121.61万KWh,数 据来源于 《生产月报表》,热力净购入量为9404.28百万千焦,数据来源于《生产月报表》。
活动水平及其来源说明见附表2。
五、排放因子及其来源说明
本报告主体在2021年发电所涉及的排放因子和计算系数包 括净购入电力、热力排放因子和计算系数。
本 报告主体2021年净购入 电力排放因子和计算系数为 0.9578 tCO2/MWh,数据来源于《中国区域及省级电网平均二氧化碳排放因子》西北区域电网平均CO2排放因子;净购入热力排放因子和计算系数为0.11 tCO2/ GJ,数据来源于《中国发电企业温室气体排放核算方法与报告指南》附录二:相关参数缺省值(表2-3 电力及热力排放因子)
排放因子及其来源说明见附表3。
六、 主要产品
主要产品有铁路机车车辆和城市轨道交通车辆用牵引变流装置、辅助变流装置、列车网络控制系统、空调装置、换气装置 等5大系列产品。
七、主要生产设备信息表
主要用能设备分类一览表
专用设备清单
NO. | 名称 | 设备编号 | 规格型号 | 投入使用日 期 | 数 量 |
1 | 步入式恒温恒湿室 | SEWTH-Z-130U | 2011.05.26 | 1 | |
2 | 步入式高低温湿热试验室 | 02100850 | EW79460P8WBF | 2011.12.22 | 1 |
3 | 通风换气试验装置 | 02100769 | 非标 | 2011.09.26 | 1 |
4 | 空调机组性能试验装置 | 02100475 | 非标 | 2007.09.17 | 1 |
5 | 空调机组性能试验装置 | 02100770 | 非标 | 2011.09.26 | 1 |
6 | 淋雨试验室 | 02101179 | 非标 | 2011.09.26 | 1 |
7 | 高压开关柜 1AH | 02100346 | XGN2-10 | 2007.02.07 | 1 |
8 | 高压开关柜 2AH | 02100347 | XGH2-10 | 2007.02.07 | 1 |
9 | 高压开关柜 3AH | 02100348 | XGH2-10 | 2007.02.07 | 1 |
10 | 高压开关柜 4AH | 02100349 | XGN2-10 | 2007.02.07 | 1 |
11 | 高压开关柜 5AH | 02100350 | XGN2-10 | 2007.02.07 | 1 |
12 | 高压开关柜 10AH | 02100351 | XGN2-10 | 2007.02.07 | 1 |
13 | 高压开关柜 11AH | 02100352 | XGN2-10 | 2007.02.07 | 1 |
14 | 试验用负载电阻柜 | 02100378 | 3000V 400A | 2007.03.30 | 1 |
15 | 调节电抗器柜 | 02100492 | L-1.5/3 | 2007.11.21 | 1 |
16 | 调节电抗器柜 | 02100493 | L-1.5/3 | 2007.11.21 | 1 |
17 | 调节电抗器柜 | 02100494 | L-0.4/3 | 2007.11.21 | 1 |
18 | 调节电抗器柜 | 02100495 | L-0.4/3 | 2007.11.21 | 1 |
19 | 调节电抗器柜 | 02100496 | L-0.4/3 | 2007.11.21 | 1 |
20 | 电源柜 | 02100506 | 非标 | 2008.01.31 | 1 |
21 | 分路柜 | 02100507 | 非标 | 2008.01.31 | 1 |
22 | 12 脉波整流干式变压器 | 02100561 | ZQSC9-1250/10 | 2008.06.26 | 1 |
23 | 12 脉波整流干式变压器 | 02100562 | ZQSC9-1600/10 | 2008.06.26 | 1 |
24 | 试验用负载电阻柜 | 02100563 | DZSY7 | 2008.06.27 | 1 |
25 | 试验用负载电阻柜 | 02100564 | DZSY7 | 2008.06.27 | 1 |
26 | 直流开关柜 | 02100565 | DS16Q-2000A/1500V | 2008.06.27 | 1 |
27 | 直流开关柜 | 02100566 | QDS8Q-1250A/1500V | 2008.06.27 | 1 |
28 | 负载电抗器柜 | 02100567 | CKDCK-500/3 | 2008.06.27 | 1 |
29 | 负载电抗器柜 | 02100568 | CKDCK-500/3 | 2008.06.27 | 1 |
30 | 负载电抗器柜 | 02100569 | CKDCK-500/3 | 2008.06.27 | 1 |
31 | 负载电抗器柜 | 02100570 | CKDCK-500/3 | 2008.06.27 | 1 |
32 | 负载电抗器柜 | 02100571 | CKDCK-500/3 | 2008.06.27 | 1 |
33 | 负载电抗器柜 | 02100572 | CKDCK-500/3 | 2008.06.27 | 1 |
34 | 12 脉波整流柜 | 02100573 | YJZ2Q-1500 | 2008.07.03 | 1 |
35 | 12 脉波整流柜 | 02100574 | YJZ2Q-1000 | 2008.07.03 | 1 |
36 | 直流负载柜 | 02100626 | BDCT-1140 | 2009.07.13 | 1 |
37 | 交流负载柜 | 02100627 | 阴性 1-320KW.感性 1-260KVAR | 2009.07.13 | 1 |
38 | 金属封闭开关设备 15AH |
1100003 | XGN2-3KV | 2009.11.16 | 1 |
39 | 金属封闭开关设备 16AH | XGN2-3KV | 2009.11.16 | 1 | |
40 | 双桥 12 脉波二极管整流电源 | ZQZ-1500/3500-12 | 2009.11.16 | 1 | |
41 | 直流开关柜 18AH-1 | DS16Q | 2009.11.16 | 1 | |
42 | 直流开关柜 18AH-2 | DS16Q | 2009.11.16 | 1 | |
43 | 树脂浇注干式变压器 |
02100738 | TSC9-1600 | 2011.04.26 | 1 |
44 | 整流干式变压器 | ZSC9-1600 | 2011.04.26 | 1 | |
45 | 金属封闭开关设备 1-1AH | 02100823 | XGN2-12 6AH | 2011.12.21 | 1 |
46 | 金属封闭开关设备 2-1AHA | 02100824 | XGN2-12 8AH | 2011.12.21 | 1 |
47 | 交流负载分路器 50AH | 02100837 | GGD2-1300 (非标) | 2011.12.21 | 1 |
48 | 交流负载分路器 51AH | 02100838 | GGD2-1300 (非标) | 2011.12.21 | 1 |
49 | 交流负载分路器 52AH | 02100839 | GGD2-1300 (非标) | 2011.12.21 | 1 |
50 | 高压开关柜 | 02100840 | XGN2-12 2-1AHA | 2011.12.21 | 1 |
51 | 控制电源柜 25-1AH | 02100841 | GGD2-800 (非标) | 2011.12.21 | 1 |
52 | 交流负载柜 L |
02100842 | ACLT-38120-L | 2011.12.21 | 1 |
53 | 交流负载柜 R | ACLT-38120-R | 2011.12.21 | 1 | |
54 | 调节电抗器 | L-1.5/3 | 2011.12.21 | 1 |
55 | 制动电阻*6 | DZ49A(V) | 2011.12.21 | 1 | |
56 | 负载电抗器 | 02100889 | CKDCK-1000/3 | 2012.06.28 | 1 |
57 | 负载电抗器 | 02100890 | CKDCK-1000/3 | 2012.06.28 | 1 |
58 | 负载电抗器 | 02100891 | CKDCK-1000/3 | 2012.06.28 | 1 |
59 | 负载电抗器 | 02100892 | CKDCK-1000/3 | 2012.06.28 | 1 |
60 | 负载电抗器 | 02100893 | CKDCK-1000/3 | 2012.06.28 | 1 |
61 | 负载电抗器 | 02100894 | CKDCK-1000/3 | 2012.06.28 | 1 |
62 | 三相变单相调压变压器 |
02100934 | SDC9-3000/10/10 | 2012.08.28 | 1 |
63 | 三相变单相调压变压器 | TDCZ9-3000/10 | 2012.08.28 | 1 | |
64 | 交流负载柜 | ACRL-160KW | 2016.07.22 | 1 | |
65 | 交流负载柜 | ACRL-160KW | 2016.07.22 | 1 | |
66 | 交流负载柜 | ACRL-160KW | 2016.07.22 | 1 | |
67 | APU 试验柜 | 02101170 | TZRLYJ-600 | 2007.05.18 | 1 |
68 | 接线柜 | 02100394 | 10 路 | 2007.05.18 | 1 |
69 | LB 柜 | 02100395 | 7 路 LB | 2008.06.25 | 1 |
70 | 无电源光调节器 | 02100558 | OTL-13 | 2009.02.12 | 1 |
71 | 真空接触器 | 02100675 | C-CB201S1 | 2011.07.29 | 1 |
72 | 地铁空调实验室电源柜 | 02100759 | 2011.12.22 | 1 | |
73 | 交流变频调速异步电机 | 02100843 | YJ187A | 2011.12.22 | 1 |
74 | 交流变频调速异步电机 | 02100844 | YJ187A | 2011.12.22 | 1 |
75 | 减速齿轮箱 | 02100849 | 3200KW 7000RPM | 2011.12.22 | 1 |
76 | 动态非接触式扭矩传感器 | 02100851 | 量程 0-5000NM 等 | 2011.12.22 | 1 |
77 | 动态非接触式扭矩传感器 | 02100852 | 量程 0-5000NM 等 | 2011.12.22 | 1 |
78 | 动态非接触式扭矩传感器 | 02100853 | 量程 0-5000NM 等 | 2011.12.22 | 1 |
79 | 动态非接触式扭矩传感器 | 02100854 | 量程 0-5000NM 等 | 2011.12.22 | 1 |
80 | 通风机 | 02100855 | SYEJ04-000-000 | 2011.12.22 | 1 |
81 | 通风机 | 02100856 | SYEJ04-000-000 | 2011.12.22 | 1 |
82 | 通风机 | 02100857 | SYEJ04-000-000 | 2011.12.22 | 1 |
83 | 通风机 | 02100858 | SYEJ04-000-000 | 2011.12.22 | 1 |
84 | 交流负载系统(负载逆变器 1 台和单相四象限脉冲整流器 1 台) | 02100869 | 2000KVA | 2011.12.22 | 1 |
85 | 交流负载系统(负载逆变器 1 台和单相四象限脉冲整流器 1 台) | 02100870 | 2000KVA | 2011.12.22 | 1 |
86 | 空调试验器 | 02100877 | 非标 | 2011.12.22 | 1 |
87 | 涂层测厚仪 | 02100030 | LZ-200J | 2004.11.01 | 1 |
88 | 波形发生器 | 02100045 | 7075 | 2005.03.01 | 1 |
89 | 数字台式万用表 | 02100047 | F45(FLUKE) | 2005.04.01 | 1 |
90 | 光量计 | 02100051 | MODEL205A | 2005.04.01 | 1 |
91 | 存储记录仪 | 02100041 | 8826 | 2005.03.01 | 1 |
92 | 数字台式万用表 | 45(FLUKE) | 2005.04.01 | 1 | |
93 | 示波器 | WR6050A | 2005.04.01 | 1 | |
94 | 高电压电压计 | 2011-42 | 2006.01.01 | 1 | |
95 | 交直流钳形表 | 3285-20 | 2006.12.26 | 1 | |
96 | 光量器 | 02100221 | MODEL205A | 2006.12.26 | 1 |
97 | 隔离放大器 | TCPA300 | 2006.12.26 | 1 | |
98 | 电流钳 | TCP312 | 2006.12.26 | 1 | |
99 | 隔离放大器 | TA-120 | 2006.12.26 | 1 | |
100 | 高电压电压计 | 2011-42 | 2006.12.26 | 1 | |
101 | 台式万用表 | F45 | 2006.12.26 | 1 | |
102 | 兆欧表 | 02100229 | 3452-13 | 2006.12.26 | 1 |
103 | AC/DC 钳式电流表 | 3284 | 2007.01.31 | 1 | |
104 | AC/DC 钳式电流表 | 3284 | 2007.01.31 | 1 | |
105 | 钳式功率计 | 3286-20 | 2007.01.31 | 1 | |
106 | 钳式功率计 | 3286-20 | 2007.01.31 | 1 | |
107 | 存储记录仪 | HIOKI 8855 | 2007.01.31 | 1 | |
108 | 绝缘电阻计 | 02100339 | 3452-13 (1000V 兆欧表) | 2007.01.31 | 1 |
109 | 绝缘电阻计 | 02100340 | 3452-13 (1000V 兆欧标) | 2007.01.31 | 1 |
110 | PEARSON 传感器 | 101 | 2007.10.25 | 1 | |
111 | 振动分析仪 | VA-11 | 2007.10.25 | 1 | |
112 | 精密噪音计 | NA-27 | 2007.10.25 | 1 | |
113 | 数据采集器 | MX100 | 2007.10.25 | 1 | |
114 | 高电压电压计 | 2011-42 | 2007.10.25 | 1 | |
115 | 耐压试验仪 | PVT-10/5KVA | 2008.01.31 | 1 | |
116 | 示波器 | Waverunner64XT | 2008.06.05 | 1 | |
117 | 示波器 | Waverunner64XI | 2008.06.05 | 1 | |
118 | 示波器 | Waverunner64XI | 2008.06.05 | 1 | |
119 | 波形发生器 | WF1944B | 2008.06.05 | 1 | |
120 | 波形发生器 | WF1944B | 2008.06.05 | 1 | |
121 | CT (电流传感器) | Pearson101 | 2008.06.05 | 1 |
122 | 钳形电流表 | HTOKI3285-20 | 2008.06.20 | 1 | |
123 | 钳表电流表 | HTOKI3285-20 | 2008.06.20 | 1 | |
124 | 记录式示波器 | HIOKI8826 | 2008.06.20 | 1 | |
125 | 记录式示波器 | HIOKI8826 | 2008.06.20 | 1 | |
126 | 波形发生器 | HIOKI7075 | 2008.06.20 | 1 | |
127 | 数字万用表 | 02100522 | HIOKI3257-50 | 2008.06.20 | 1 |
128 | 数字万用表 | 02100523 | HIOKI3257-50 | 2008.06.20 | 1 |
129 | 数字万用表 | 02100524 | HIOKI3257-50 | 2008.06.20 | 1 |
130 | 数字万用表 | 02100525 | HIOKI3257-50 | 2008.06.20 | 1 |
131 | 钳形交直流高级监测器 | 2008.06.25 | 1 | ||
132 | 钳形交直流高级监测器 | 2008.06.25 | 1 | ||
133 | 钳形交直流高级监测器 | 2008.06.25 | 1 | ||
134 | 钳形交直流高级监测器 | 2008.06.25 | 1 | ||
135 | LCR 测试仪 | HIOKI3522-50 | 2009.04.22 | 1 | |
136 | 电能质量分析仪 | HIOKI3196 | 2009.04.22 | 1 | |
137 | 高压直流电源 | 02100630 | KL5R600(0-5KV) | 2009.08.19 | 1 |
138 | 高压直流电源 | 02100631 | KL5R600(0-5KV) | 2009.08.19 | 1 |
139 | 高压直流电源 | 02100632 | KL5R600(0-5KV) | 2009.08.19 | 1 |
140 | 振动分析仪 | VA-11 | 2009.11.19 | 1 | |
141 | 光亮计 | 02100636 | MODEL205A | 2009.11.19 | 1 |
142 | 光亮计 | 02100637 | MODEL205A | 2009.11.19 | 1 |
143 | 高电压电压计 | 2011-42 | 2009.11.19 | 1 | |
144 | 高电压电压计 | 2011-42 | 2009.11.19 | 1 | |
145 | 高电压电压计 | 2011-42 | 2009.11.19 | 1 | |
146 | 高电压电压计 | 2011-42 | 2009.11.19 | 1 |
147 | 高电压电压计 | 2011-42 | 2009.11.19 | 1 | |
148 | 高电压电压计 | 2011-42 | 2009.11.19 | 1 | |
149 | 倍率器 | 2222-03 | 2009.11.19 | 1 | |
150 | 倍率器 | 2222-03 | 2009.11.19 | 1 | |
151 | 倍率器 | 2222-03 | 2009.11.19 | 1 | |
152 | 倍率器 | 2222-03 | 2009.11.19 | 1 | |
153 | 倍率器 | 222300 | 2009.11.19 | 1 | |
154 | 倍率器 | 222300 | 2009.11.19 | 1 | |
155 | 波形发生器 | WF1944B | 2011.03.31 | 1 | |
156 | 波形发生器 | WF1944B | 2011.03.31 | 1 | |
157 | 电压放大器 | TA-120 | 2011.03.31 | 1 | |
158 | 电流钳探头 | TCP312 | 2011.03.31 | 1 | |
159 | 电流钳探头 | TCP312 | 2011.03.31 | 1 | |
160 | 电流隔离放大器 | TCPA300 | 2011.03.31 | 1 | |
161 | 电流隔离放大器 | TCPA300 | 2011.03.31 | 1 | |
162 | 柔性探头 | CWT30R/4/500/10 | 2011.03.31 | 1 | |
163 | 柔性探头 | CWT30R/4/500/10 | 2011.03.31 | 1 | |
164 | 耐电压试验仪 | PVT-8/4KVA (AC8KV500MA) | 2011.06.16 | 1 | |
165 | 电子吊秤 | 0CS-XZ-5 | 2011.07.29 | 1 | |
166 | 波形发生器 | 7075 | 2011.07.29 | 1 | |
167 | 波形发生器 | 7075 | 2011.07.29 | 1 | |
168 | LCR 测试仪 | 3522-50 | 2011.07.29 | 1 | |
169 | 电能质量分析仪 | 3196 | 2011.07.29 | 1 | |
170 | 记录式示波器 | 8826 | 2011.07.29 | 1 | |
171 | 记录式示波器 | 8826 | 2011.07.29 | 1 |
172 | 记录式示波器 | 8826 | 2011.07.29 | 1 | |
173 | 波形发生器 | WF1944B | 2011.09.26 | 1 | |
174 | 波形发生器 | WF1944B | 2011.09.26 | 1 | |
175 | 波形发生器 | WF1944B | 2011.09.26 | 1 | |
176 | 波形发生器 | WF1944B | 2011.09.26 | 1 | |
177 | 电压放大器 | TA-120 | 2011.09.26 | 1 | |
178 | 电压放大器 | TA-120 | 2011.09.26 | 1 | |
179 | 电压放大器 | TA-120 | 2011.09.26 | 1 | |
180 | 示波表 | 199C | 2011.09.26 | 1 | |
181 | 示波表 | 199C | 2011.09.26 | 1 | |
182 | 测振仪 | VM-82 | 2011.09.26 | 1 | |
183 | 耐压试验仪 | TOS5101 | 2011.10.21 | 1 | |
184 | 耐压试验仪 | TOS5101 | 2011.10.21 | 1 | |
185 | 高压直流电源 | 02100787 | KL5R600 | 2011.10.21 | 1 |
186 | 高压直流电源 | 02100788 | KL5R600 | 2011.10.21 | 1 |
187 | 高压直流电源 | 02100789 | KL5R600 | 2011.10.21 | 1 |
188 | 高压直流电源 | 02100790 | KL5R600 | 2011.10.21 | 1 |
189 | 电源环境模拟器 | ES2000S | 2011.10.21 | 1 | |
190 | 噪音模拟器 | NV-INS-4040-T1209 | 2011.10.21 | 1 | |
191 | JP 表 | AD9430 | 2011.10.21 | 1 | |
192 | 携带式 2CH FFT 分析仪 | CF-7200 | 2011.10.21 | 1 | |
193 | 钳形电流表 | 2011.11.16 | 1 | ||
194 | 钳形电流表 | 2011.11.16 | 1 | ||
195 | 钳形电流表 | 2011.11.16 | 1 | ||
196 | 钳形电流表 | 2011.11.16 | 1 |
197 | 钳形电流表 | 3285 | 2011.11.17 | 1 | |
198 | 钳式功率计 | 3286-20 | 2011.11.17 | 1 | |
199 | 钳式电流表 | 3284 | 2011.11.17 | 1 | |
200 | 钳式电流表 | 3284 | 2011.11.17 | 1 | |
201 | 钳式电流表 | 3284 | 2011.11.17 | 1 | |
202 | 钳式电流表 | 3284 | 2011.11.17 | 1 | |
203 | 电流钳 | 0500113 | 9669 | 2011.11.17 | 1 |
204 | 电流钳 | 0500114 | 9669 | 2011.11.17 | 1 |
205 | 电流钳 | 0500115 | 9669 | 2011.11.17 | 1 |
206 | 数字式万用表 | 0500116 | 3801-50 | 2011.11.17 | 1 |
207 | 数字式万用表 | 0500117 | 3801-50 | 2011.11.17 | 1 |
208 | 数字式万用表 | 0500118 | 3801-50 | 2011.11.17 | 1 |
209 | 数字式万用表 | 0500119 | 3801-50 | 2011.11.17 | 1 |
210 | 数字式万用表 | 0500120 | 3801-50 | 2011.11.17 | 1 |
211 | 数字式万用表 | 0500121 | 3801-50 | 2011.11.17 | 1 |
212 | 数字式万用表 | 0500122 | 3801-50 | 2011.11.17 | 1 |
213 | 数字式万用表 | 0500123 | 3801-50 | 2011.11.17 | 1 |
214 | 直流电源 | DH1716-11A | 2011.12.22 | 1 | |
215 | 直流电源 | DH1716-11A | 2011.12.22 | 1 | |
216 | 直流电源 | DH1716-11A | 2011.12.22 | 1 | |
217 | 直流电源 | 02100862 | DH1716-11A | 2011.12.22 | 1 |
218 | 直流电源 | DH1716-12A | 2011.12.22 | 1 | |
219 | 直流电源 | DH1716-12A | 2011.12.22 | 1 | |
220 | 直流电源 | DH1716-12A | 2011.12.22 | 1 | |
221 | 直流电源 | DH1716-12A | 2011.12.22 | 1 |
222 | 直流电源 | DH1716-12A | 2011.12.22 | 1 | |
223 | 直流电源 | DH1716-13A | 2011.12.22 | 1 | |
224 | GLASSMAN 高压直流电源 | 02100927 | KL5R600 | 2012.08.14 | 1 |
225 | GLASSMAN 高压直流电源 | 02100928 | KL5R600 | 2012.08.14 | 1 |
226 | 示波器 | 606ZI | 2012.08.16 | 1 | |
227 | 示波器 | 606ZI | 2012.08.16 | 1 | |
228 | 直流电源 | DH1716A-11 | 2013.03.24 | 1 | |
229 | 直流电源 | DH1716A-11 | 2013.03.24 | 1 | |
230 | 直流电源 | DH1716A-11 | 2013.03.24 | 1 | |
231 | 直流电源 | DH1716A-11 | 2013.03.24 | 1 | |
232 | 直流电源 | DH1716A-11 | 2013.03.24 | 1 | |
233 | 直流电源 | DH1716A-11 | 2013.03.24 | 1 | |
234 | 直流电源 | DH1716A-11 | 2013.03.24 | 1 | |
235 | 示波表 | F199C | 2013.04.08 | 1 | |
236 | 无纸彩屏记录仪 | FX1004-0-3-L/C7/M1/USB1 | 2013.06.17 | 1 | |
237 | 无纸彩屏记录仪 | FX1004-0-3-L/C7/M1/USB1 | 2013.06.17 | 1 | |
238 | 稳压稳流线性电源 | 02101049 | DWW-ST30V500A | 2013.07.23 | 1 |
239 | 稳压稳流线性电源 | 02101050 | DWW-ST30V500A | 2013.07.23 | 1 |
240 | 涂层测厚仪 | LZ-200J | 2013.08.23 | 1 | |
241 | 涂层测厚仪 | LZ-200J | 2013.08.23 | 1 | |
242 | UPS 电源 | 02101053 | C3K | 2013.10.10 | 1 |
243 | UPS 电源 | 0500253 | C3K | 2013.12.28 | 1 |
244 | 振动分析计 | VA-12 | 2014.05.30 | 1 | |
245 | 振动分析计 | VA-12 | 2014.05.30 | 1 | |
246 | 振动分析计 | VA-12 | 2014.05.30 | 1 |
247 | 噪音计 | NA-28 | 2014.05.30 | 1 | |
248 | 噪音计 | NA-28 | 2014.05.30 | 1 | |
249 | 钳形电流表 | 2015.10.19 | 1 | ||
250 | 钳形电流表 | 2015.10.19 | 1 | ||
251 | 钳形电流表 | 2015.10.19 | 1 | ||
252 | 钳形电流表 | 2015.10.19 | 1 | ||
253 | 钳形电流表 | 2015.10.19 | 1 | ||
254 | 钳形电流表 | 2015.10.19 | 1 | ||
255 | 钳形电流表 | 2015.10.19 | 1 | ||
256 | 钳形电流表 | 2015.10.19 | 1 | ||
257 | 柔性电流钳 | CWT 15B | 2016.05.23 | 1 | |
258 | 柔性电流钳 | CWT 15B | 2016.05.23 | 1 | |
259 | 柔性电流钳 | CWT 30B | 2016.05.23 | 1 | |
260 | 柔性电流钳 | CWT 30B | 2016.05.23 | 1 | |
261 | 电流传感器 | 101 | 2016.05.23 | 1 | |
262 | 数据记录仪 | MX100 | 2016.05.23 | 1 | |
263 | 柔性电流钳 | CWTMini 30B | 2016.07.21 | 1 | |
264 | 柔性电流钳 | CWTMini 30B | 2016.07.22 | 1 | |
265 | 柔性电流钳 | CWT 30B | 2016.07.22 | 1 | |
266 | 柔性电流钳 | CWT 30B | 2016.07.22 | 1 | |
267 | 柔性电流钳 | CWT 30B | 2016.07.22 | 1 | |
268 | 柔性电流钳 | CWT 30B | 2016.07.22 | 1 | |
269 | 钳形电流表 | 2016.09.21 | 1 | ||
270 | 钳形电流表 | 2016.09.21 | 1 | ||
271 | 电能质量分析仪 | PW3198 | 2016.09.21 | 1 |
272 | 便携式波形记录仪 | 02101154 | MR8880-21 | 2016.09.21 | 1 |
273 | 直流稳压电源 | 02101159 | DH1716A-11 | 2016.09.21 | 1 |
274 | 直流稳压电源 | 02101160 | DH1716A-11 | 2016.09.21 | 1 |
275 | 直流稳压电源 | 02101161 | DH1716A-11 | 2016.09.21 | 1 |
276 | 动平衡机 | 02100688 | V30S 型 2.2KW 变频调速 | 2010.12.04 | 1 |
277 | 动平衡机 | 02100689 | V30S 型 2.2KW 变频调速 | 2010.12.04 | 1 |
278 | 2 号组装生产线 | 30300011001 | LH5t-4.9m | 2009.12.15 | 1 |
279 | 组装生产线(一体箱) | 30300021001 | 40m 吊重 2 吨 | 2006.12.25 | 1 |
280 | 一体箱搬运装置 | 30300081001 | TBT-11034-A001 | 2012.04.30 | 1 |
281 | 吊装装置(一体箱) | 30300041001 | 9000*6000 (500kg*2) | 2006.08.02 | 1 |
282 | 除尘房 | 30300231001 | 非标 | 2017.12.08 | 1 |
通用设备清单 | |||||
NO. | 名称 | 设备编号 | 规格型号 | 投入使用日期 | 数量 |
1 | 蓄电池平衡重式叉车 | 02101163 | FB30-7陕A2540A | 2004.08 | 1 |
2 | 蓄电池平衡重式叉车 | 02101167 | FB30-7陕A4245A | 2011.04 | 1 |
3 | 蓄电池平衡重式叉车 |
02101168 | FB30-7陕A4244A |
2011.04 | 1 |
4 | 托盘堆垛车 | 02101165 | CDD15 陕A3019A | 2007.02 | 1 |
5 | 托盘堆垛车 |
02100633 | ESJ10/25A陕A3017A |
2009.11 | 1 |
6 | 托盘堆垛车 | 02101169 | CQD15R 陕A6227A | 2014.08 | 1 |
7 | 托盘堆垛车 |
02101093 | L12 陕A7003A |
2015.08 | 1 |
8 |
电动单梁悬挂起重机 | 02100474 | CXTS5t-16.3m | 2005.09 | 1 |
9 | 02100468 | CXTU2T-7M | 2007.01 | 1 | |
10 | 02100469 | CXTU2T-7M |
2007.01 | 1 | |
11 | 02101166 | CXTU2T-7M | 2011.04 | 1 | |
12 | 02100470 | LX2T-7M |
2007.01 | 1 | |
13 | 02100471 | LX2T-7M | 2007.01 | 1 | |
14 | 电梯 |
02100500 | NF-3000-2S30 |
2005.01 | 1 |
15 | 空气压缩机 | 02100002 | GA37FF-7.5 | 2005.09 | 1 |
16 | 中央空调机组 | 02100031 | KF AZ- 1300 | 2004.12 | 2 |
17 | 格力空调 | / | KFR-72LW/E1 | 2012.8 | 9 |
